Monthly Weather Report
for December, 2024
generated 2/6/2025 12:00:07 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 30.9 14.2 24.4 13.7 99 74 10.7 30.04729.970 8.86 0.00 0.00 42.5
2 34.7 20.1 29.8 19.8 99 76 14.8 30.13830.035 9.37 0.00 0.00 37.6
3 34.7 14.2 30.7 14.0 99 64 12.6 30.24530.135 17.09 0.00 0.00 40.5
4 30.9 14.2 28.9 14.0 99 79 11.8 30.22429.574 17.60 0.00 0.00 42.5
5 32.9 25.0 32.2 23.4 99 75 12.6 29.91729.441 26.87 0.00 0.00 36.0
6 29.1 21.4 24.1 17.5 99 65 8.6 30.12129.914 17.09 0.00 0.00 39.8
7 32.2 23.7 28.9 23.2 99 78 16.1 30.10029.781 10.40 0.00 0.00 37.0
8 45.5 32.2 40.7 25.8 99 70 25.0 29.98229.651 11.43 0.00 0.00 26.1
9 41.2 29.1 40.9 28.9 99 99 25.5 29.98229.802 8.86 0.44 0.17 29.8
10 49.5 39.0 49.2 38.7 99 99 37.5 30.00829.802 11.43 0.04 0.06 20.8
11 49.1 33.1 48.8 31.8 99 94 24.9 29.80229.509 15.03 1.28 0.29 23.9
12 33.1 16.3 31.8 10.9 95 56 9.2 30.36929.734 15.55 0.00 0.00 40.3
13 26.2 8.1 16.6 7.9 99 59 2.9 30.78830.366 11.95 0.00 0.00 47.8
14 29.8 4.5 22.6 4.1 99 71 -2.2 30.91830.782 7.31 0.00 0.00 47.9
15 33.1 10.9 32.0 10.7 99 82 5.1 30.78530.460 12.46 0.00 0.00 43.0
16 42.8 31.5 42.5 31.3 99 98 27.0 30.46029.979 13.49 0.17 0.12 27.9
17 53.8 29.8 49.3 29.6 99 75 25.3 30.24529.958 10.40 0.02 0.06 23.2
18 43.5 26.6 41.0 26.4 99 87 25.2 30.25330.002 9.89 0.28 0.23 29.9
19 33.3 27.0 33.0 26.5 99 85 22.0 30.29830.056 12.46 0.06 0.06 34.9
20 32.9 26.2 32.5 26.0 99 97 22.7 30.21829.929 5.77 0.00 0.00 35.4
21 26.2 9.3 26.0 8.9 99 85 -3.1 30.26829.923 18.12 0.01 0.06 47.2
22 16.3 -6.3 10.6 -6.7 99 75-15.6 30.55530.256 13.49 0.00 0.00 60.0
23 24.6-10.3 19.8-10.7 99 71-12.1 30.57230.251 11.43 0.00 0.00 57.8
24 36.3 21.7 35.8 19.7 99 83 14.4 30.30430.180 8.86 0.00 0.00 36.0
25 31.5 9.7 29.6 9.5 99 85 6.3 30.39530.295 7.31 0.00 0.00 44.4
26 28.2 5.0 25.2 4.8 99 86 3.2 30.48430.380 6.80 0.00 0.00 48.4
27 38.1 8.4 33.2 8.2 99 79 2.1 30.41630.227 4.23 0.04 0.06 41.8
28 47.5 31.5 47.2 31.3 99 98 29.7 30.22730.144 7.31 0.20 0.12 25.5
29 59.5 34.9 58.7 34.6 99 95 30.16529.521 26.35 0.14 0.40 17.8
30 57.6 39.7 57.3 37.6 99 75 34.6 29.81329.495 16.58 0.04 0.17 16.4
31 50.9 27.5 43.1 27.3 99 65 23.2 29.87329.533 15.03 0.20 0.17 25.8
 
31 59.5-10.3 58.7-10.7 99 56-15.6 30.91829.441 26.87 2.92 0.401128.0
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 37.3 19.9 34.4 19.0 99 80 14.0 30.25729.970 12.54 0.09 0.15

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 13 times.