Monthly Weather Report
for March, 2025
generated 7/5/2025 12:00:11 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 48.6 15.3 44.4 12.7 99 63 -0.3 29.93529.388 22.24 0.01 0.06 33.1
2 23.7 10.4 15.7 7.1 99 62 -5.0 30.17129.935 21.21 0.00 0.00 47.9
3 37.6 17.1 21.2 12.1 99 47 9.6 30.22730.132 9.89 0.00 0.00 37.7
4 48.0 18.9 37.6 18.4 99 60 30.13829.873 8.86 0.00 0.00 31.6
5 54.1 29.7 53.8 29.2 99 98 25.5 29.87529.223 16.06 0.76 0.63 23.1
6 45.7 27.7 45.4 24.4 99 80 15.2 29.59829.193 19.15 0.13 0.17 28.3
7 42.4 27.7 30.2 19.1 96 49 14.7 29.71329.592 20.69 0.02 0.12 29.9
8 37.9 24.6 29.9 19.9 99 54 12.4 29.90529.586 21.72 0.00 0.00 33.7
9 50.2 16.7 34.6 16.5 99 44 16.3 29.91429.790 23.26 0.00 0.00 31.5
10 64.2 30.6 42.3 30.4 99 40 27.5 29.88429.769 12.97 0.00 0.00 17.6
11 71.8 27.0 46.8 26.8 99 39 23.0 29.89329.583 18.12 0.00 0.00 17.3 1.7
12 48.9 24.6 29.9 18.6 98 34 19.1 30.06229.893 15.03 0.00 0.00 28.2
13 59.4 25.2 38.9 23.8 98 43 22.5 30.03829.943 14.00 0.00 0.00 22.7
14 68.2 26.2 48.7 26.0 99 49 21.7 30.12129.976 11.43 0.00 0.00 18.6 0.8
15 64.2 36.5 53.5 36.2 99 68 32.2 29.99729.840 17.60 0.00 0.00 14.7
16 68.4 49.8 64.7 49.5 99 88 29.94029.586 30.47 1.05 2.07 6.8 0.9
17 49.6 25.5 49.3 25.2 99 89 21.3 30.10029.743 15.55 0.05 0.12 27.5
18 61.5 18.3 41.5 18.1 99 39 14.8 30.16829.976 9.37 0.00 0.00 25.1
19 73.6 27.7 46.4 27.5 99 36 23.4 30.03829.796 23.78 0.00 0.00 16.5 2.1
20 72.7 41.9 52.4 30.2 99 46 35.3 29.79629.477 19.15 0.08 0.12 9.6 1.9
21 46.6 25.7 40.6 20.4 99 44 15.1 29.86129.616 23.26 0.03 0.06 28.9
22 57.6 23.2 45.2 22.7 99 52 16.3 29.99729.586 20.18 0.05 0.17 24.6
23 41.4 21.4 25.7 17.7 92 46 10.1 30.17729.994 15.55 0.00 0.00 33.6
24 59.9 32.0 48.3 24.8 99 39 29.0 29.99429.577 16.06 0.00 0.00 19.0
25 48.7 30.2 35.7 27.4 99 54 27.8 30.02329.790 17.09 0.00 0.00 25.5
26 40.6 20.5 36.6 20.3 99 75 19.5 30.16229.976 20.69 0.07 0.12 34.5
27 51.1 22.8 31.4 22.0 99 40 16.8 30.25630.106 13.49 0.00 0.00 28.1
28 54.7 30.9 46.8 27.4 99 58 26.8 30.19729.946 9.89 0.02 0.06 22.2
29 68.4 44.1 62.8 43.8 99 78 42.1 30.06429.846 11.95 0.14 0.17 9.6 0.9
30 72.1 47.1 62.3 46.8 99 67 44.4 30.05329.799 14.52 0.02 0.06 7.2 1.8
31 71.8 38.8 62.4 37.0 99 66 29.9 29.79929.589 18.12 0.00 0.00 11.4 1.7
 
31 73.6 10.4 64.7 7.1 99 34 -5.0 30.25629.193 30.47 2.43 2.07745.9 11.8
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 55.0 27.7 42.7 25.2 99 56 20.9 30.00329.746 17.14 0.08 0.30

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 32 times.