Monthly Weather Report
for April, 2025
generated 7/5/2025 12:00:11 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 46.0 26.1 37.0 20.2 99 46 19.6 30.33329.769 20.69 0.00 0.00 28.9
2 50.7 21.6 41.1 21.1 99 48 17.2 30.41330.097 21.21 0.05 0.12 28.8
3 75.7 43.0 68.5 41.0 99 73 36.7 30.09729.855 15.55 0.18 0.75 8.3 2.7
4 61.2 39.2 52.6 37.9 95 51 37.2 30.34530.002 14.00 0.00 0.00 14.8
5 48.2 39.2 47.9 37.9 99 86 36.7 30.32429.911 15.03 1.22 0.86 21.3
6 49.1 37.8 47.2 30.3 99 51 33.0 29.96129.831 14.00 0.04 0.06 21.6
7 43.2 30.4 39.1 30.2 99 76 24.9 29.94029.619 9.89 0.02 0.06 28.2
8 36.3 26.1 36.0 18.7 99 58 15.0 30.06429.619 21.72 0.01 0.06 33.8
9 46.9 21.0 26.7 16.9 89 39 12.1 30.26230.064 16.06 0.00 0.00 31.0
10 43.3 26.1 40.7 23.7 99 67 22.3 30.28930.126 14.52 0.18 0.06 30.3
11 50.2 36.3 44.9 36.0 99 81 28.2 30.13530.067 11.95 0.00 0.00 21.8
12 44.6 36.3 44.3 36.0 99 98 32.3 30.07029.988 10.40 0.43 0.12 24.6
13 59.4 33.4 47.1 33.1 99 58 30.0 30.01429.935 19.66 0.00 0.00 18.6
14 65.7 27.7 49.1 27.5 99 53 27.0 29.96129.604 15.03 0.00 0.00 18.5 0.2
15 61.2 37.4 52.6 34.5 99 54 31.1 29.65129.492 22.24 0.17 0.23 15.7
16 39.2 32.2 37.6 32.0 99 85 23.8 30.02029.636 19.15 0.04 0.06 29.3
17 60.3 27.5 36.5 27.3 99 39 27.5 30.20330.020 14.52 0.00 0.00 21.1
18 73.6 25.7 52.6 25.5 99 41 23.1 30.21229.896 22.75 0.00 0.00 17.5 2.1
19 81.3 49.6 71.0 49.3 99 63 48.9 85.030.07329.867 19.66 0.21 0.98 3.9 4.3
20 58.8 33.3 57.3 32.8 99 53 31.3 30.38630.073 20.18 0.00 0.00 19.0
21 67.5 30.6 50.7 30.4 99 48 27.6 30.35729.938 20.18 0.00 0.00 16.6 0.6
22 72.3 43.3 54.1 41.1 99 42 41.6 30.16229.926 17.60 0.06 0.29 9.0 1.8
23 75.7 33.3 55.1 33.0 99 47 33.3 30.26830.159 9.37 0.00 0.00 13.2 2.7
24 85.5 40.1 61.5 39.8 99 42 38.5 85.330.27430.135 10.92 0.00 0.00 7.3 5.1
25 80.4 46.9 62.5 46.6 99 43 45.1 81.530.19729.940 15.55 0.04 0.17 5.2 3.9
26 69.6 43.2 68.1 39.7 99 78 35.6 29.97029.746 24.81 0.95 1.27 9.8 1.1
27 63.1 39.2 47.6 36.4 99 45 31.9 30.22129.938 28.92 0.03 0.06 13.9
28 77.7 31.1 49.9 30.9 99 29 31.1 30.36030.183 8.86 0.00 0.00 13.8 3.2
29 86.9 44.8 68.7 39.4 99 51 43.9 90.630.18329.769 22.24 0.26 0.81 5.1 5.9
30 64.0 39.2 63.6 37.1 99 41 33.4 30.15329.861 18.63 0.01 0.06 13.4
 
30 86.9 21.0 71.0 16.9 99 29 12.1 90.630.41329.492 28.92 3.90 1.27544.0 33.6
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 61.3 34.7 50.4 32.9 99 56 30.7 85.630.16329.902 17.18 0.13 0.35

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 19 times.