Monthly Weather Report
for March, 2026
generated 5/5/2026 12:00:14 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 32.5 12.2 23.9 9.3 99 48 7.7 30.49930.094 14.00 0.02 0.06 42.7
2 37.4 6.3 15.4 5.2 99 31 2.5 30.61430.490 7.83 0.00 0.00 43.1
3 34.9 14.0 34.6 12.4 99 82 30.49630.138 9.89 0.58 0.29 40.5
4 53.1 28.8 42.1 28.6 99 57 25.8 30.28930.162 7.83 0.01 0.06 24.1
5 43.3 28.8 43.0 28.6 99 99 30.19730.088 6.80 0.96 0.69 29.0
6 43.0 35.2 42.7 34.9 99 98 31.1 30.30430.162 11.95 0.07 0.06 25.9
7 63.5 38.7 53.9 38.4 99 69 32.1 30.24229.751 15.03 0.37 0.58 13.9
8 63.1 35.1 53.8 32.4 99 37 32.7 29.93529.701 13.49 0.01 0.06 15.9
9 73.0 28.2 40.3 28.0 99 25 24.0 30.00229.884 16.58 0.00 0.00 16.4 2.0
10 77.7 32.9 57.5 32.7 99 45 29.7 30.00829.923 9.89 0.00 0.00 12.9 3.2
11 75.6 46.0 64.4 45.7 99 57 46.0 30.02629.562 22.24 0.25 0.46 6.9 2.6
12 63.7 25.9 61.3 20.9 99 65 16.6 30.05029.524 23.26 0.12 0.40 20.2
13 41.2 16.9 35.1 16.4 99 57 11.9 30.06229.607 19.15 0.09 0.17 35.9
14 40.8 25.5 34.2 21.5 99 55 21.1 30.34529.689 21.21 0.03 0.06 31.9
15 48.0 23.9 43.8 17.9 95 35 22.1 30.36329.946 29.44 0.03 0.17 29.1
16 70.2 31.8 62.6 31.6 99 74 23.9 29.94629.208 23.26 0.57 0.75 15.3 1.3
17 34.7 19.4 31.6 9.9 99 46 8.8 30.15629.400 16.58 0.01 0.06 37.9
18 36.5 17.6 19.1 10.6 79 41 7.4 30.31330.156 11.43 0.00 0.00 37.9
19 50.2 29.7 38.5 18.0 99 50 20.0 30.23030.070 11.95 0.10 0.12 25.0
20 49.1 25.0 45.9 24.8 99 74 25.0 30.12429.728 7.83 0.50 0.29 28.0
21 44.8 33.1 44.5 32.7 99 84 26.3 30.03229.772 10.40 0.00 0.00 26.1
22 54.0 34.0 53.7 33.5 99 88 29.9 29.90529.651 14.52 0.51 0.29 21.0
23 36.5 28.4 36.2 24.5 99 72 18.7 30.26529.793 17.09 0.10 0.23 32.6
24 46.8 23.9 28.7 22.1 99 41 18.4 30.41630.262 12.46 0.00 0.00 29.7
25 55.6 21.9 35.4 21.7 99 33 17.6 30.34529.982 14.52 0.00 0.00 26.3
26 77.7 41.5 57.4 30.0 99 39 37.9 29.98229.610 18.12 0.65 0.40 8.6 3.2
27 48.7 19.0 48.4 12.9 99 40 17.1 30.25929.716 18.12 0.04 0.12 31.1
28 38.1 14.4 25.2 12.3 99 44 10.7 30.47830.256 17.60 0.00 0.00 38.8
29 57.2 19.6 27.7 19.1 99 28 15.2 30.47830.221 11.95 0.00 0.00 26.6
30 74.3 35.2 54.9 27.6 99 35 32.3 30.22130.000 12.46 0.11 0.29 12.6 2.3
31 72.5 50.5 65.1 50.2 99 70 30.02029.813 21.72 0.62 1.50 5.4 1.9
 
31 77.7 6.3 65.1 5.2 99 25 2.5 30.61429.208 29.44 5.75 1.50791.0 16.5
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 52.8 27.2 42.6 24.3 98 55 20.8 30.21329.883 15.12 0.19 0.32

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 8 times.