Monthly Weather Report
for May, 2024
generated 6/1/2024 12:00:00 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 79.2 52.9 65.1 52.6 99 49 29.96129.890 9.37 0.01 0.06 3.0 4.1
2 78.1 48.9 59.4 48.4 99 47 48.9 30.08229.893 17.09 0.00 0.00 4.8 3.3
3 77.9 41.5 61.3 41.2 99 52 39.8 30.16230.038 15.03 0.00 0.00 8.5 3.2
4 67.8 48.4 56.4 48.1 99 63 44.5 30.23330.153 16.58 0.19 0.29 7.6 0.7
5 55.4 47.5 55.1 47.2 99 98 42.5 30.20630.070 12.97 0.60 0.52 13.5
6 74.7 49.6 67.0 49.3 99 58 30.07329.914 8.34 0.05 0.17 5.3 2.4
7 80.1 37.6 58.3 37.3 99 35 34.8 29.99429.698 7.83 0.00 0.00 9.9 3.8
8 82.9 52.9 71.8 51.0 99 40 82.729.74029.545 18.12 0.23 1.04 3.0 5.9
9 61.9 49.6 55.0 49.3 99 71 48.1 29.84629.740 10.92 0.02 0.06 9.3
10 53.4 46.9 53.1 46.6 99 98 46.9 29.84629.740 7.31 0.66 0.40 14.8
11 59.7 45.3 58.6 45.0 99 74 29.84929.743 11.95 0.04 0.06 12.5
12 58.5 43.5 53.4 43.2 99 79 39.5 29.98829.751 8.86 0.22 0.29 14.0
13 70.0 41.5 62.2 41.2 99 70 39.8 30.02929.938 12.97 0.00 0.00 10.5 1.3
14 81.0 46.9 65.6 46.6 99 55 82.629.95829.875 16.06 0.12 0.17 5.0 4.0
15 65.8 55.8 65.4 55.5 99 95 29.88129.802 9.37 0.35 0.23 4.4 0.2
16 72.5 51.3 67.0 51.0 99 79 29.93529.784 8.86 0.01 0.06 5.0 1.9
17 72.5 49.6 63.5 49.3 99 73 49.0 30.00029.908 11.95 0.00 0.00 5.8 1.9
18 66.0 57.7 65.7 57.4 99 98 29.98829.929 7.83 0.39 0.35 3.4 0.3
19 80.2 55.0 69.8 54.7 99 66 82.830.04429.967 7.31 0.00 0.00 2.5 5.1
20 86.2 50.4 72.7 50.1 99 59 91.930.05029.946 5.77 0.00 0.00 3.6 6.9
21 88.7 56.1 73.5 55.8 99 50 96.530.00029.902 11.95 0.00 0.00 2.2 9.6
22 89.2 55.0 75.3 54.7 99 55 96.829.97629.840 14.00 0.04 0.12 2.5 9.6
23 81.3 53.8 68.2 53.5 99 50 82.229.96429.861 8.86 0.01 0.06 2.8 5.4
24 82.9 46.0 66.0 45.7 99 45 46.0 83.229.92929.840 14.52 0.00 0.00 5.0 4.5
25 84.4 46.4 68.4 46.1 99 52 46.0 87.329.92929.816 23.26 0.00 0.00 4.6 5.1
26 82.6 56.8 69.2 56.5 99 54 84.929.99429.849 7.31 0.00 0.00 2.1 6.7
27 73.9 59.0 73.6 58.7 99 91 29.84929.627 18.12 0.71 2.42 1.5 3.0
28 72.3 56.5 69.2 56.2 99 77 29.90229.678 12.97 0.34 0.75 2.4 1.8
29 67.3 48.7 65.2 48.4 99 85 47.6 30.00529.902 8.34 0.08 0.23 7.6 0.6
30 67.8 41.9 51.9 41.6 99 49 40.0 30.14430.002 16.58 0.00 0.00 10.8 0.7
31 74.3 35.8 56.8 35.5 99 41 30.25930.144 12.97 0.00 0.00 12.3 2.3
 
31 89.2 35.8 75.3 35.5 99 35 34.8 96.830.25929.545 23.26 4.07 2.42200.5 94.1
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 73.8 49.3 64.0 49.0 99 65 42.9 87.129.99429.864 12.04 0.13 0.40

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 263 times.