Weekly Weather Report
Week of June 23 - June 29, 2024
generated 6/30/2024 12:00:07 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate
23 86.0 68.0 81.1 67.7 99 83 102.329.91429.583 13.49 0.48 1.56
24 77.4 57.0 67.7 56.4 99 62 29.92629.619 26.87 0.00 0.00
25 85.3 50.9 68.7 50.6 99 48 87.730.00029.828 8.86 0.00 0.00
26 90.5 60.8 75.8-19.5 99 0 95.529.83729.734 14.52 0.38 0.46
27 74.1 48.9 69.1 48.6 99 68 30.04729.757 16.58 0.01 0.06
28 79.0 43.3 63.4 43.0 99 45 43.3 30.18630.047 10.40 0.00 0.00
29 72.7 60.3 72.4 60.0 99 84 30.12129.973 16.06 0.82 0.63
 
7 90.5 43.3 81.1-19.5 99 0-19.1102.330.18629.583 26.87 1.69 1.56
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain
AVG 80.7 55.6 71.2 43.8 99 56-19.1 95.230.00429.792 15.25 0.24 0.68

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 331 times.