Weekly Weather Report
Week of June 22 - June 28, 2025
generated 6/29/2025 12:00:06 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate
22 93.2 68.9 90.3 68.6 99 85 137.530.10629.997 9.89 1.28 1.67
23 101.8 68.0 88.8 67.7 99 54 144.530.16230.082 12.97 0.00 0.00
24 101.5 64.9 84.9 64.6 99 52 127.930.18930.085 12.46 0.00 0.00
25 95.9 66.9 81.8 66.6 99 62 118.330.15030.064 12.46 0.00 0.00
26 81.1 63.3 77.2 63.0 99 88 88.330.16530.050 7.31 0.30 1.32
27 66.4 59.5 65.8 59.2 99 90 30.21830.126 15.55 0.02 0.12
28 88.0 62.4 81.3 61.1 99 78 105.630.15629.949 11.43 0.00 0.00
 
7 101.8 59.5 90.3 59.2 99 52 144.530.21829.949 15.55 1.60 1.67
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain
AVG 89.7 64.8 81.4 64.4 99 73 120.430.16430.050 11.72 0.23 1.04

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 431 times.