Weekly Weather Report
Week of September 7 - September 13, 2025
generated 9/14/2025 12:00:03 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate
7 70.0 43.9 61.8 43.6 99 60 30.23330.014 13.49 0.00 0.00
8 70.5 39.7 58.6 39.4 99 55 39.0 30.34530.233 9.89 0.00 0.00
9 75.9 40.1 60.6 39.8 99 53 30.38030.251 6.80 0.00 0.00
10 77.9 41.2 63.0 40.9 99 54 39.3 30.30130.144 6.80 0.00 0.00
11 75.9 42.1 63.0 41.8 99 62 30.21530.150 6.80 0.00 0.00
12 80.1 46.9 66.9 46.6 99 57 81.930.28330.174 7.83 0.00 0.00
13 78.6 50.4 69.0 50.1 99 67 30.19430.073 6.80 0.00 0.00
 
7 80.1 39.7 69.0 39.4 99 53 39.0 81.930.38030.014 13.49 0.00 0.00
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain
AVG 75.6 43.5 63.3 43.2 99 58 39.1 81.930.27930.148 8.34 0.00 0.00

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 468 times.