Weekly Weather Report
Week of January 25 - January 31, 2026
generated 2/1/2026 12:00:02 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate
25 10.2 5.7 10.0 -2.4 99 64 -7.6 30.56629.751 10.40 0.00 0.00
26 18.9 9.0 16.1 5.2 99 75 29.98829.740 1.14 0.00 0.00
27 18.5 -3.3 8.5 -4.4 97 48 30.01429.843 1.66 0.00 0.00
28 22.5 -3.1 5.7 -4.8 98 43 30.09129.946 8.34 0.00 0.00
29 21.9 -6.5 8.8 -7.8 97 51-14.6 30.14729.991 18.12 0.00 0.00
30 13.5 -1.8 0.2 -5.7 85 53-14.8 30.18030.121 17.09 0.00 0.00
31 17.6 5.0 9.7 0.0 95 60 -4.9 30.22130.079 12.46 0.00 0.00
 
7 22.5 -6.5 16.1 -7.8 99 43-14.8 30.56629.740 18.12 0.00 0.00
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain
AVG 17.6 0.7 8.4 -2.8 96 56-10.5 30.17229.924 9.89 0.00 0.00

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 501 times.