Weekly Weather Report
Week of November 2 - November 8, 2025
generated 11/9/2025 12:00:06 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate
2 58.3 30.6 42.3 30.4 99 52 27.8 30.29530.138 6.80 0.00 0.00
3 61.5 28.8 43.6 28.6 99 49 27.8 30.20629.843 35.61 0.04 0.23
4 58.1 31.6 38.9 22.5 99 27 28.9 30.14729.940 24.29 0.02 0.35
5 59.4 30.6 51.5 27.5 99 37 28.6 30.13529.586 24.81 0.24 0.35
6 45.5 25.5 39.4 25.0 99 61 21.7 30.14729.813 18.12 0.09 0.17
7 56.5 23.9 47.0 23.7 99 45 19.8 30.12429.592 23.78 0.06 0.12
8 55.8 41.2 48.0 40.7 99 62 38.9 29.89629.607 11.43 0.02 0.12
 
7 61.5 23.9 51.5 22.5 99 27 19.8 30.29529.586 35.61 0.47 0.35
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain
AVG 56.4 30.3 44.4 28.3 99 48 27.6 30.13629.788 20.69 0.07 0.22

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 491 times.